点击展开更多
查看90日天气
2026-09-09 周三
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 87% 1级 29 km 1022 hPa
  • 01:00 86% 2级 25 km 1023 hPa
  • 02:00 89% 2级 23 km 1023 hPa
  • 03:00 85% 2级 22 km 1023 hPa
  • 04:00 86% 2级 29 km 1023 hPa
  • 05:00 86% 1级 30 km 1024 hPa
  • 现在 77% 2级 30 km 1025 hPa
  • 07:00 77% 2级 16 km 1025 hPa
  • 08:00 56% 2级 20 km 1026 hPa
  • 09:00 49% 2级 20 km 1027 hPa
  • 10:00 42% 2级 20 km 1027 hPa
  • 11:00 37% 2级 20 km 1027 hPa
  • 12:00 34% 2级 20 km 1026 hPa
  • 13:00 32% 2级 20 km 1025 hPa
  • 14:00 30% 2级 20 km 1025 hPa
  • 15:00 29% 2级 20 km 1025 hPa
  • 16:00 31% 2级 20 km 1025 hPa
  • 17:00 34% 2级 20 km 1025 hPa
  • 18:00 38% 2级 20 km 1025 hPa
  • 19:00 45% 2级 20 km 1026 hPa
  • 20:00 52% 2级 20 km 1026 hPa
  • 21:00 59% 2级 20 km 1027 hPa
  • 22:00 65% 2级 20 km 1027 hPa
  • 23:00 68% 2级 20 km 1026 hPa
  • 00:00 69% 2级 20 km 1026 hPa
  • 01:00 72% 2级 20 km 1026 hPa
  • 02:00 74% 2级 20 km 1026 hPa
  • 03:00 76% 2级 20 km 1025 hPa
  • 04:00 77% 2级 20 km 1025 hPa
  • 05:00 78% 2级 20 km 1025 hPa
  • 06:00 60% 1级 20 km 1025 hPa
  • 07:00 60% 2级 20 km 1025 hPa
  • 08:00 60% 2级 19 km 1026 hPa
  • 09:00 55% 2级 19 km 1027 hPa
  • 10:00 50% 2级 19 km 1027 hPa
  • 11:00 45% 2级 19 km 1027 hPa
  • 12:00 40% 2级 19 km 1026 hPa
  • 13:00 38% 2级 19 km 1025 hPa
  • 14:00 37% 2级 19 km 1025 hPa
  • 15:00 37% 2级 19 km 1025 hPa
  • 16:00 37% 2级 19 km 1025 hPa
  • 17:00 38% 2级 19 km 1025 hPa
  • 18:00 39% 2级 19 km 1025 hPa
  • 19:00 40% 2级 19 km 1026 hPa
  • 20:00 41% 2级 19 km 1026 hPa
  • 21:00 42% 2级 19 km 1027 hPa
  • 22:00 44% 2级 19 km 1027 hPa
  • 23:00 46% 2级 19 km 1026 hPa
  • 00:00 47% 2级 19 km 1026 hPa
  • 01:00 48% 2级 19 km 1026 hPa
  • 02:00 49% 2级 19 km 1026 hPa
  • 03:00 50% 2级 19 km 1025 hPa
  • 04:00 51% 2级 19 km 1025 hPa
  • 05:00 51% 2级 19 km 1025 hPa
  • 06:00 51% 2级 19 km 1025 hPa
  • 07:00 48% 2级 19 km 1025 hPa
  • 08:00 45% 2级 18 km 1026 hPa
  • 09:00 42% 2级 18 km 1027 hPa
  • 10:00 40% 2级 18 km 1027 hPa
  • 11:00 38% 2级 18 km 1027 hPa
  • 12:00 36% 2级 18 km 1026 hPa
  • 13:00 34% 2级 18 km 1025 hPa
  • 14:00 33% 2级 18 km 1025 hPa
  • 15:00 33% 2级 18 km 1025 hPa
  • 16:00 33% 2级 18 km 1025 hPa
  • 17:00 34% 2级 18 km 1025 hPa
  • 18:00 35% 2级 18 km 1025 hPa
  • 19:00 36% 2级 18 km 1026 hPa
  • 20:00 37% 2级 18 km 1026 hPa
  • 21:00 38% 2级 18 km 1027 hPa
  • 22:00 40% 2级 18 km 1027 hPa
  • 23:00 42% 2级 18 km 1026 hPa
  • 00:00 43% 2级 18 km 1026 hPa
  • 01:00 44% 2级 18 km 1026 hPa
  • 02:00 45% 2级 18 km 1026 hPa
  • 03:00 46% 2级 18 km 1025 hPa
  • 04:00 47% 2级 18 km 1025 hPa
  • 05:00 47% 2级 18 km 1025 hPa
  • 06:00 47% 2级 18 km 1025 hPa
  • 07:00 48% 2级 18 km 1025 hPa
  • 08:00 49% 2级 16 km 1026 hPa
  • 09:00 50% 2级 16 km 1027 hPa
  • 10:00 48% 2级 16 km 1027 hPa
  • 11:00 46% 2级 16 km 1027 hPa
  • 12:00 44% 2级 16 km 1026 hPa
  • 13:00 42% 2级 16 km 1025 hPa
  • 14:00 41% 2级 16 km 1025 hPa
  • 15:00 41% 2级 16 km 1025 hPa
  • 16:00 41% 2级 16 km 1025 hPa
  • 17:00 42% 2级 16 km 1025 hPa
  • 18:00 43% 2级 16 km 1025 hPa
  • 19:00 44% 2级 16 km 1026 hPa
  • 20:00 45% 1级 16 km 1026 hPa
  • 21:00 46% 1级 16 km 1027 hPa
  • 22:00 48% 1级 16 km 1027 hPa
  • 23:00 50% 1级 16 km 1026 hPa
  • 00:00 51% 1级 16 km 1026 hPa
  • 01:00 52% 1级 16 km 1026 hPa
  • 02:00 53% 1级 16 km 1026 hPa
  • 03:00 54% 1级 16 km 1025 hPa
  • 04:00 55% 1级 16 km 1025 hPa
  • 05:00 55% 1级 16 km 1025 hPa
  • 06:00 55% 1级 16 km 1025 hPa
  • 07:00 51% 1级 16 km 1025 hPa
  • 08:00 46% 2级 18 km 1026 hPa
  • 09:00 41% 2级 18 km 1027 hPa
  • 10:00 39% 2级 18 km 1027 hPa
  • 11:00 37% 2级 18 km 1027 hPa
  • 12:00 35% 2级 18 km 1026 hPa
  • 13:00 33% 2级 18 km 1025 hPa
  • 14:00 32% 2级 18 km 1025 hPa
  • 15:00 32% 2级 18 km 1025 hPa
  • 16:00 32% 2级 18 km 1025 hPa
  • 17:00 33% 2级 18 km 1025 hPa
  • 18:00 34% 2级 18 km 1025 hPa
  • 19:00 35% 2级 18 km 1026 hPa
  • 20:00 36% 1级 18 km 1026 hPa
  • 21:00 37% 1级 18 km 1027 hPa
  • 22:00 39% 1级 18 km 1027 hPa
  • 23:00 41% 1级 18 km 1026 hPa
  • 00:00 42% 1级 18 km 1026 hPa
  • 01:00 43% 1级 18 km 1026 hPa
  • 02:00 44% 1级 18 km 1026 hPa
  • 03:00 44% 1级 18 km 1025 hPa
  • 04:00 45% 1级 18 km 1025 hPa
  • 05:00 45% 1级 18 km 1025 hPa
  • 06:00 45% 1级 18 km 1025 hPa
  • 07:00 45% 1级 18 km 1025 hPa
  • 08:00 44% 2级 10 km 1026 hPa
  • 09:00 43% 2级 10 km 1026 hPa
  • 10:00 41% 2级 10 km 1026 hPa
  • 11:00 39% 2级 10 km 1026 hPa
  • 12:00 37% 2级 10 km 1025 hPa
  • 13:00 36% 2级 10 km 1025 hPa
  • 14:00 35% 2级 10 km 1024 hPa
  • 15:00 35% 2级 10 km 1024 hPa
  • 16:00 35% 2级 10 km 1024 hPa
  • 17:00 36% 2级 10 km 1024 hPa
  • 18:00 36% 2级 10 km 1025 hPa
  • 19:00 37% 2级 10 km 1025 hPa
  • 20:00 38% 1级 10 km 1026 hPa
  • 21:00 40% 1级 10 km 1027 hPa
  • 22:00 41% 1级 10 km 1027 hPa
  • 23:00 42% 1级 10 km 1026 hPa
  • 00:00 44% 1级 10 km 1026 hPa
  • 01:00 45% 1级 10 km 1026 hPa
  • 02:00 46% 1级 10 km 1026 hPa
  • 03:00 47% 1级 10 km 1025 hPa
  • 04:00 48% 1级 10 km 1025 hPa
  • 05:00 48% 1级 10 km 1025 hPa
  • 06:00 48% 1级 10 km 1025 hPa
  • 07:00 49% 1级 10 km 1025 hPa
  • 08:00 50% 2级 17 km 1026 hPa
  • 09:00 50% 2级 17 km 1027 hPa
  • 10:00 48% 2级 17 km 1027 hPa
  • 11:00 46% 2级 17 km 1027 hPa
  • 12:00 44% 2级 17 km 1026 hPa
  • 13:00 42% 2级 17 km 1025 hPa
  • 14:00 41% 2级 17 km 1025 hPa
  • 15:00 41% 2级 17 km 1025 hPa
  • 16:00 41% 2级 17 km 1025 hPa
  • 17:00 42% 2级 17 km 1025 hPa
  • 18:00 43% 2级 17 km 1025 hPa
  • 19:00 44% 2级 17 km 1026 hPa
  • 20:00 45% 1级 17 km 1026 hPa
  • 21:00 46% 1级 17 km 1027 hPa
  • 22:00 48% 1级 17 km 1027 hPa
  • 23:00 50% 1级 17 km 1026 hPa
  • 00:00 51% 1级 17 km 1026 hPa
  • 01:00 52% 1级 17 km 1026 hPa
  • 02:00 53% 1级 17 km 1026 hPa
  • 03:00 53% 1级 17 km 1025 hPa
  • 04:00 54% 1级 17 km 1025 hPa
  • 05:00 54% 1级 17 km 1025 hPa
  • 06:00 54% 1级 17 km 1025 hPa
  • 07:00 53% 1级 17 km 1025 hPa
  • 08:00 52% 2级 19 km 1026 hPa
  • 09:00 50% 2级 19 km 1027 hPa
  • 10:00 48% 2级 19 km 1027 hPa
  • 11:00 46% 2级 19 km 1027 hPa
  • 12:00 44% 2级 19 km 1026 hPa
  • 13:00 43% 2级 19 km 1025 hPa
  • 14:00 42% 2级 19 km 1025 hPa
气象视频