点击展开更多
查看90日天气
2025-09-15 周一
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 81% 2级 20km 1011hpa
  • 01:00 83% 1级 22km 1013hpa
  • 02:00 75% 2级 20km 1014hpa
  • 现在 71% 2级 30km 1010hpa
  • 04:00 73% 2级 30km 1011hpa
  • 05:00 69% 2级 30km 1011hpa
  • 06:00 70% 2级 30km 1011hpa
  • 07:00 75% 2级 30km 1014hpa
  • 08:00 72% 2级 30km 1010hpa
  • 09:00 70% 2级 5km 1012hpa
  • 10:00 68% 2级 17km 1010hpa
  • 11:00 65% 2级 18km 1014hpa
  • 12:00 60% 2级 14km 1014hpa
  • 13:00 57% 2级 11km 1013hpa
  • 14:00 57% 2级 13km 1014hpa
  • 15:00 57% 2级 18km 1010hpa
  • 16:00 62% 2级 18km 1012hpa
  • 17:00 66% 2级 15km 1011hpa
  • 18:00 69% 2级 17km 1014hpa
  • 19:00 73% 2级 10km 1013hpa
  • 20:00 76% 2级 3km 1011hpa
  • 21:00 82% 2级 3km 1012hpa
  • 22:00 86% 2级 8km 1012hpa
  • 23:00 90% 2级 9km 1010hpa
  • 00:00 92% 2级 9km 1013hpa
  • 01:00 92% 2级 9km 1012hpa
  • 02:00 34% 3级 15km 1011hpa
  • 03:00 81% 2级 17km 1011hpa
  • 04:00 79% 1级 6km 1013hpa
  • 05:00 69% 1级 9km 1013hpa
  • 06:00 72% 1级 6km 1014hpa
  • 07:00 65% 1级 10km 1010hpa
  • 08:00 48% 3级 19km 1013hpa
  • 09:00 28% 3级 20km 1011hpa
  • 10:00 22% 3级 20km 1010hpa
  • 11:00 51% 3级 15km 1010hpa
  • 12:00 34% 3级 16km 1013hpa
  • 13:00 21% 3级 20km 1014hpa
  • 14:00 39% 3级 18km 1013hpa
  • 15:00 36% 3级 15km 1010hpa
  • 16:00 50% 3级 17km 1012hpa
  • 17:00 32% 3级 18km 1014hpa
  • 18:00 58% 3级 20km 1014hpa
  • 19:00 46% 3级 18km 1010hpa
  • 20:00 28% 1级 19km 1014hpa
  • 21:00 52% 1级 19km 1010hpa
  • 22:00 22% 1级 20km 1013hpa
  • 23:00 58% 1级 20km 1014hpa
  • 00:00 40% 1级 15km 1014hpa
  • 01:00 50% 1级 20km 1011hpa
  • 02:00 20% 1级 16km 1010hpa
  • 03:00 48% 1级 16km 1010hpa
  • 04:00 42% 1级 19km 1010hpa
  • 05:00 34% 1级 15km 1014hpa
  • 06:00 22% 1级 20km 1011hpa
  • 07:00 32% 1级 19km 1013hpa
  • 08:00 51% 1级 25km 1011hpa
  • 09:00 23% 1级 24km 1010hpa
  • 10:00 34% 1级 20km 1013hpa
  • 11:00 60% 1级 24km 1012hpa
  • 12:00 44% 1级 23km 1012hpa
  • 13:00 21% 1级 21km 1014hpa
  • 14:00 58% 1级 20km 1013hpa
  • 15:00 34% 1级 21km 1012hpa
  • 16:00 49% 1级 20km 1011hpa
  • 17:00 47% 1级 22km 1011hpa
  • 18:00 52% 1级 24km 1010hpa
  • 19:00 49% 1级 21km 1013hpa
  • 20:00 55% 1级 22km 1012hpa
  • 21:00 44% 1级 23km 1014hpa
  • 22:00 35% 1级 20km 1011hpa
  • 23:00 48% 1级 24km 1010hpa
  • 00:00 42% 1级 24km 1013hpa
  • 01:00 47% 1级 25km 1010hpa
  • 02:00 49% 1级 25km 1011hpa
  • 03:00 27% 1级 25km 1014hpa
  • 04:00 39% 1级 21km 1014hpa
  • 05:00 43% 1级 25km 1014hpa
  • 06:00 35% 1级 24km 1010hpa
  • 07:00 21% 1级 24km 1012hpa
  • 08:00 53% 1级 17km 1013hpa
  • 09:00 21% 1级 16km 1011hpa
  • 10:00 44% 1级 20km 1014hpa
  • 11:00 53% 1级 18km 1010hpa
  • 12:00 25% 1级 20km 1011hpa
  • 13:00 20% 1级 20km 1014hpa
  • 14:00 40% 1级 18km 1012hpa
  • 15:00 46% 1级 19km 1013hpa
  • 16:00 60% 1级 16km 1014hpa
  • 17:00 41% 1级 20km 1010hpa
  • 18:00 59% 1级 19km 1014hpa
  • 19:00 55% 1级 19km 1012hpa
  • 20:00 40% 1级 20km 1013hpa
  • 21:00 56% 1级 19km 1013hpa
  • 22:00 50% 1级 18km 1013hpa
  • 23:00 37% 1级 19km 1012hpa
  • 00:00 24% 1级 16km 1011hpa
  • 01:00 49% 1级 20km 1011hpa
  • 02:00 46% 1级 17km 1011hpa
  • 03:00 28% 1级 20km 1010hpa
  • 04:00 45% 1级 18km 1010hpa
  • 05:00 54% 1级 18km 1012hpa
  • 06:00 26% 1级 20km 1011hpa
  • 07:00 43% 1级 18km 1010hpa
  • 08:00 39% 1级 18km 1012hpa
  • 09:00 35% 1级 19km 1014hpa
  • 10:00 57% 1级 19km 1012hpa
  • 11:00 40% 1级 15km 1012hpa
  • 12:00 48% 1级 17km 1010hpa
  • 13:00 40% 1级 17km 1014hpa
  • 14:00 38% 1级 16km 1014hpa
  • 15:00 26% 1级 19km 1014hpa
  • 16:00 38% 1级 17km 1013hpa
  • 17:00 44% 1级 19km 1013hpa
  • 18:00 23% 1级 20km 1012hpa
  • 19:00 39% 1级 20km 1010hpa
  • 20:00 32% 1级 16km 1010hpa
  • 21:00 42% 1级 20km 1014hpa
  • 22:00 23% 1级 15km 1014hpa
  • 23:00 45% 1级 17km 1014hpa
  • 00:00 45% 1级 20km 1014hpa
  • 01:00 45% 1级 18km 1012hpa
  • 02:00 54% 1级 16km 1012hpa
  • 03:00 42% 1级 18km 1012hpa
  • 04:00 30% 1级 19km 1012hpa
  • 05:00 25% 1级 20km 1012hpa
  • 06:00 24% 1级 20km 1011hpa
  • 07:00 37% 1级 18km 1010hpa
  • 08:00 60% 1级 17km 1013hpa
  • 09:00 57% 1级 16km 1010hpa
  • 10:00 44% 1级 16km 1013hpa
  • 11:00 44% 1级 17km 1013hpa
  • 12:00 21% 1级 19km 1011hpa
  • 13:00 51% 1级 17km 1011hpa
  • 14:00 29% 1级 19km 1010hpa
  • 15:00 36% 1级 20km 1012hpa
  • 16:00 23% 1级 16km 1012hpa
  • 17:00 26% 1级 18km 1013hpa
  • 18:00 29% 1级 19km 1012hpa
  • 19:00 46% 1级 20km 1014hpa
  • 20:00 35% 1级 20km 1012hpa
  • 21:00 38% 1级 17km 1012hpa
  • 22:00 34% 1级 20km 1014hpa
  • 23:00 45% 1级 16km 1010hpa
  • 00:00 52% 1级 17km 1010hpa
  • 01:00 57% 1级 16km 1012hpa
  • 02:00 21% 1级 15km 1012hpa
  • 03:00 39% 1级 20km 1012hpa
  • 04:00 30% 1级 17km 1010hpa
  • 05:00 44% 1级 16km 1014hpa
  • 06:00 48% 1级 18km 1013hpa
  • 07:00 20% 1级 16km 1012hpa
  • 08:00 30% 1级 19km 1014hpa
  • 09:00 35% 1级 15km 1010hpa
  • 10:00 38% 1级 20km 1012hpa
  • 11:00 46% 1级 16km 1010hpa
  • 12:00 60% 1级 17km 1014hpa
  • 13:00 54% 1级 15km 1010hpa
  • 14:00 38% 1级 17km 1010hpa
  • 15:00 25% 1级 17km 1011hpa
  • 16:00 27% 1级 17km 1013hpa
  • 17:00 29% 1级 20km 1010hpa
  • 18:00 24% 1级 17km 1010hpa
  • 19:00 25% 1级 16km 1010hpa
  • 20:00 46% 1级 17km 1012hpa
  • 21:00 29% 1级 19km 1010hpa
  • 22:00 51% 1级 16km 1014hpa
  • 23:00 45% 1级 18km 1014hpa
  • 00:00 21% 1级 15km 1011hpa
  • 01:00 50% 1级 17km 1011hpa
  • 02:00 46% 1级 16km 1014hpa
  • 03:00 51% 1级 16km 1010hpa
  • 04:00 39% 1级 15km 1013hpa
  • 05:00 24% 1级 18km 1012hpa
  • 06:00 20% 1级 16km 1011hpa
  • 07:00 40% 1级 20km 1010hpa
  • 08:00 46% 1级 19km 1014hpa
  • 09:00 37% 1级 17km 1012hpa
  • 10:00 22% 1级 18km 1010hpa
  • 11:00 31% 1级 16km 1011hpa
  • 12:00 28% 1级 17km 1013hpa
气象视频