点击展开更多
查看90日天气
2026-07-18 周六
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 77% 2级 24 km 1002 hPa
  • 01:00 79% 2级 24 km 1001 hPa
  • 02:00 78% 3级 21 km 1001 hPa
  • 03:00 78% 2级 18 km 1000 hPa
  • 04:00 83% 2级 14 km 1000 hPa
  • 05:00 86% 2级 13 km 1001 hPa
  • 06:00 76% 1级 12 km 1001 hPa
  • 07:00 75% 2级 12 km 1001 hPa
  • 08:00 78% 2级 11 km 1002 hPa
  • 09:00 70% 3级 13 km 1002 hPa
  • 10:00 67% 3级 13 km 1002 hPa
  • 11:00 67% 3级 17 km 1002 hPa
  • 12:00 64% 3级 23 km 1002 hPa
  • 现在 61% 3级 23 km 1001 hPa
  • 14:00 63% 2级 17 km 1001 hPa
  • 15:00 64% 2级 17 km 1000 hPa
  • 16:00 64% 2级 17 km 1000 hPa
  • 17:00 67% 2级 17 km 998 hPa
  • 18:00 79% 3级 17 km 1000 hPa
  • 19:00 80% 3级 17 km 1001 hPa
  • 20:00 84% 1级 17 km 1001 hPa
  • 21:00 87% 2级 17 km 1002 hPa
  • 22:00 93% 2级 17 km 1003 hPa
  • 23:00 90% 2级 17 km 1002 hPa
  • 00:00 89% 2级 17 km 1002 hPa
  • 01:00 91% 2级 17 km 1002 hPa
  • 02:00 92% 2级 17 km 1001 hPa
  • 03:00 91% 2级 17 km 1001 hPa
  • 04:00 91% 2级 17 km 1001 hPa
  • 05:00 95% 2级 17 km 1000 hPa
  • 06:00 93% 2级 17 km 1001 hPa
  • 07:00 88% 2级 17 km 1001 hPa
  • 08:00 83% 2级 10 km 1001 hPa
  • 09:00 78% 2级 10 km 1002 hPa
  • 10:00 72% 2级 10 km 1003 hPa
  • 11:00 42% 1级 10 km 1003 hPa
  • 12:00 30% 2级 10 km 1002 hPa
  • 13:00 33% 2级 10 km 1002 hPa
  • 14:00 35% 2级 10 km 1001 hPa
  • 15:00 38% 2级 10 km 1000 hPa
  • 16:00 40% 2级 10 km 1000 hPa
  • 17:00 42% 2级 10 km 1001 hPa
  • 18:00 44% 2级 10 km 1001 hPa
  • 19:00 49% 2级 10 km 1001 hPa
  • 20:00 59% 2级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 64% 2级 10 km 1002 hPa
  • 22:00 68% 2级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 69% 2级 10 km 1002 hPa
  • 00:00 70% 2级 10 km 1001 hPa
  • 01:00 71% 2级 10 km 1001 hPa
  • 02:00 72% 2级 10 km 1001 hPa
  • 03:00 73% 2级 10 km 1001 hPa
  • 04:00 73% 2级 10 km 1000 hPa
  • 05:00 73% 2级 10 km 1000 hPa
  • 06:00 73% 2级 10 km 1000 hPa
  • 07:00 74% 2级 10 km 1001 hPa
  • 08:00 74% 2级 10 km 1001 hPa
  • 09:00 75% 2级 10 km 1002 hPa
  • 10:00 73% 2级 10 km 1002 hPa
  • 11:00 71% 2级 10 km 1002 hPa
  • 12:00 70% 2级 10 km 1001 hPa
  • 13:00 69% 2级 10 km 1001 hPa
  • 14:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 15:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 16:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 17:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 18:00 69% 2级 10 km 1000 hPa
  • 19:00 70% 2级 10 km 1001 hPa
  • 20:00 71% 1级 10 km 997 hPa
  • 21:00 72% 1级 10 km 997 hPa
  • 22:00 73% 1级 10 km 998 hPa
  • 23:00 74% 1级 10 km 997 hPa
  • 00:00 75% 1级 10 km 997 hPa
  • 01:00 76% 1级 10 km 997 hPa
  • 02:00 77% 1级 10 km 996 hPa
  • 03:00 78% 1级 10 km 996 hPa
  • 04:00 78% 1级 10 km 996 hPa
  • 05:00 78% 1级 10 km 996 hPa
  • 06:00 78% 1级 10 km 996 hPa
  • 07:00 79% 1级 10 km 996 hPa
  • 08:00 80% 1级 10 km 1001 hPa
  • 09:00 81% 1级 10 km 1002 hPa
  • 10:00 79% 1级 10 km 1002 hPa
  • 11:00 77% 1级 10 km 1002 hPa
  • 12:00 76% 1级 10 km 1001 hPa
  • 13:00 75% 1级 10 km 1001 hPa
  • 14:00 74% 1级 10 km 1000 hPa
  • 15:00 74% 1级 10 km 1000 hPa
  • 16:00 74% 1级 10 km 1000 hPa
  • 17:00 74% 1级 10 km 1000 hPa
  • 18:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 19:00 70% 1级 10 km 1001 hPa
  • 20:00 60% 2级 10 km 1002 hPa
  • 21:00 55% 2级 10 km 1002 hPa
  • 22:00 50% 2级 10 km 1003 hPa
  • 23:00 49% 2级 10 km 1002 hPa
  • 00:00 50% 2级 10 km 1002 hPa
  • 01:00 51% 2级 10 km 1002 hPa
  • 02:00 52% 2级 10 km 1001 hPa
  • 03:00 53% 2级 10 km 1001 hPa
  • 04:00 53% 2级 10 km 1001 hPa
  • 05:00 53% 2级 10 km 1001 hPa
  • 06:00 53% 2级 10 km 1001 hPa
  • 07:00 58% 2级 10 km 1001 hPa
  • 08:00 68% 2级 10 km 1001 hPa
  • 09:00 73% 2级 10 km 1002 hPa
  • 10:00 78% 2级 10 km 1002 hPa
  • 11:00 77% 2级 10 km 1002 hPa
  • 12:00 76% 2级 10 km 1001 hPa
  • 13:00 75% 2级 10 km 1001 hPa
  • 14:00 74% 2级 10 km 1000 hPa
  • 15:00 74% 2级 10 km 1000 hPa
  • 16:00 74% 2级 10 km 1000 hPa
  • 17:00 74% 2级 10 km 1000 hPa
  • 18:00 75% 2级 10 km 1000 hPa
  • 19:00 76% 2级 10 km 1001 hPa
  • 20:00 77% 2级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 78% 2级 10 km 1002 hPa
  • 22:00 79% 2级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 80% 2级 10 km 1002 hPa
  • 00:00 81% 2级 10 km 1001 hPa
  • 01:00 82% 2级 10 km 1001 hPa
  • 02:00 83% 2级 10 km 1001 hPa
  • 03:00 84% 2级 10 km 1001 hPa
  • 04:00 84% 2级 10 km 1000 hPa
  • 05:00 84% 2级 10 km 1000 hPa
  • 06:00 84% 2级 10 km 1000 hPa
  • 07:00 79% 2级 10 km 1001 hPa
  • 08:00 60% 1级 10 km 1002 hPa
  • 09:00 60% 1级 10 km 1002 hPa
  • 10:00 59% 1级 10 km 1003 hPa
  • 11:00 54% 1级 10 km 1003 hPa
  • 12:00 49% 1级 10 km 1002 hPa
  • 13:00 44% 1级 10 km 1001 hPa
  • 14:00 43% 1级 10 km 1001 hPa
  • 15:00 43% 1级 10 km 1000 hPa
  • 16:00 43% 1级 10 km 1000 hPa
  • 17:00 43% 1级 10 km 1001 hPa
  • 18:00 44% 1级 10 km 1001 hPa
  • 19:00 49% 1级 10 km 1001 hPa
  • 20:00 59% 1级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 64% 1级 10 km 1002 hPa
  • 22:00 69% 1级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 74% 1级 10 km 1002 hPa
  • 00:00 79% 1级 10 km 1001 hPa
  • 01:00 82% 1级 10 km 1001 hPa
  • 02:00 83% 1级 10 km 1001 hPa
  • 03:00 84% 1级 10 km 1001 hPa
  • 04:00 84% 1级 10 km 1000 hPa
  • 05:00 84% 1级 10 km 1000 hPa
  • 06:00 84% 1级 10 km 1000 hPa
  • 07:00 79% 1级 10 km 1001 hPa
  • 08:00 60% 2级 19 km 1002 hPa
  • 09:00 60% 2级 19 km 1003 hPa
  • 10:00 59% 2级 19 km 1003 hPa
  • 11:00 54% 2级 19 km 1003 hPa
  • 12:00 49% 2级 19 km 1002 hPa
  • 13:00 44% 2级 19 km 1002 hPa
  • 14:00 43% 2级 19 km 1001 hPa
  • 15:00 43% 2级 19 km 1001 hPa
  • 16:00 43% 2级 19 km 1001 hPa
  • 17:00 43% 2级 19 km 1001 hPa
  • 18:00 44% 2级 19 km 1001 hPa
  • 19:00 45% 2级 19 km 1002 hPa
  • 20:00 46% 2级 19 km 1002 hPa
  • 21:00 47% 2级 19 km 1003 hPa
  • 22:00 48% 2级 19 km 1003 hPa
  • 23:00 49% 2级 19 km 1003 hPa
  • 00:00 50% 2级 19 km 1002 hPa
  • 01:00 51% 2级 19 km 1002 hPa
  • 02:00 52% 2级 19 km 1002 hPa
  • 03:00 53% 2级 19 km 1002 hPa
  • 04:00 53% 2级 19 km 1001 hPa
  • 05:00 53% 2级 19 km 1001 hPa
  • 06:00 53% 2级 19 km 1001 hPa
  • 07:00 58% 2级 19 km 1002 hPa
  • 08:00 66% 2级 10 km 998 hPa
  • 09:00 71% 2级 10 km 999 hPa
  • 10:00 71% 2级 10 km 999 hPa
  • 11:00 69% 2级 10 km 999 hPa
  • 12:00 68% 2级 10 km 998 hPa
  • 13:00 67% 2级 10 km 998 hPa
  • 14:00 66% 2级 10 km 997 hPa 轻度
  • 15:00 66% 2级 10 km 997 hPa 轻度
  • 16:00 66% 2级 10 km 997 hPa 轻度
  • 17:00 66% 2级 10 km 997 hPa 轻度
气象视频