点击展开更多
查看90日天气
2026-04-04 周六
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 22% 2级 29 km 1011 hPa
  • 01:00 23% 2级 29 km 1011 hPa
  • 02:00 25% 1级 29 km 1011 hPa
  • 03:00 27% 1级 29 km 1010 hPa
  • 04:00 30% 1级 29 km 1010 hPa
  • 05:00 31% 1级 29 km 1010 hPa
  • 06:00 34% 2级 30 km 1010 hPa
  • 07:00 54% 2级 8 km 1010 hPa
  • 08:00 53% 2级 8 km 1010 hPa
  • 09:00 47% 2级 8 km 1010 hPa
  • 10:00 43% 3级 8 km 1009 hPa
  • 11:00 36% 3级 11 km 1008 hPa
  • 12:00 30% 4级 13 km 1006 hPa
  • 13:00 25% 4级 16 km 1004 hPa
  • 14:00 26% 4级 17 km 1003 hPa
  • 15:00 23% 4级 16 km 1002 hPa
  • 16:00 25% 6级 16 km 1000 hPa
  • 17:00 30% 4级 18 km 1000 hPa
  • 18:00 32% 5级 17 km 1000 hPa
  • 19:00 34% 4级 19 km 1000 hPa
  • 20:00 36% 4级 21 km 1000 hPa
  • 21:00 38% 4级 22 km 1001 hPa
  • 现在 40% 3级 20 km 1002 hPa
  • 23:00 40% 3级 24 km 1002 hPa
  • 00:00 27% 2级 24 km 1001 hPa
  • 01:00 30% 2级 24 km 1001 hPa
  • 02:00 31% 3级 24 km 1001 hPa
  • 03:00 28% 3级 24 km 1000 hPa
  • 04:00 22% 4级 24 km 1000 hPa
  • 05:00 25% 4级 24 km 1000 hPa
  • 06:00 20% 4级 24 km 1000 hPa
  • 07:00 20% 5级 24 km 1001 hPa 轻度
  • 08:00 20% 5级 17 km 1002 hPa 轻度
  • 09:00 18% 5级 17 km 1002 hPa 轻度
  • 10:00 15% 5级 17 km 1003 hPa 轻度
  • 11:00 12% 5级 17 km 1002 hPa 轻度
  • 12:00 12% 5级 17 km 1001 hPa 轻度
  • 13:00 12% 5级 17 km 1001 hPa 轻度
  • 14:00 12% 5级 17 km 1000 hPa 轻度
  • 15:00 14% 5级 17 km 1000 hPa 轻度
  • 16:00 12% 5级 17 km 1000 hPa 轻度
  • 17:00 12% 4级 17 km 1000 hPa 轻度
  • 18:00 11% 4级 17 km 1001 hPa 轻度
  • 19:00 11% 4级 17 km 1001 hPa
  • 20:00 13% 3级 17 km 1001 hPa
  • 21:00 15% 3级 17 km 1002 hPa
  • 22:00 14% 3级 17 km 1002 hPa
  • 23:00 14% 4级 17 km 1002 hPa
  • 00:00 13% 4级 17 km 1001 hPa
  • 01:00 13% 3级 17 km 1001 hPa
  • 02:00 12% 2级 17 km 1001 hPa
  • 03:00 13% 2级 17 km 1000 hPa
  • 04:00 13% 1级 17 km 1000 hPa
  • 05:00 13% 2级 17 km 1000 hPa
  • 06:00 14% 2级 17 km 1000 hPa
  • 07:00 13% 2级 17 km 1001 hPa
  • 08:00 13% 2级 20 km 1002 hPa
  • 09:00 13% 3级 20 km 1002 hPa
  • 10:00 13% 3级 20 km 1003 hPa
  • 11:00 11% 4级 20 km 1002 hPa
  • 12:00 13% 4级 20 km 1001 hPa
  • 13:00 14% 5级 20 km 1001 hPa
  • 14:00 12% 5级 20 km 1000 hPa
  • 15:00 15% 5级 20 km 1000 hPa
  • 16:00 15% 5级 20 km 1000 hPa
  • 17:00 13% 5级 20 km 1000 hPa
  • 18:00 11% 4级 20 km 1001 hPa
  • 19:00 12% 4级 20 km 1001 hPa
  • 20:00 13% 2级 20 km 1002 hPa
  • 21:00 13% 2级 20 km 1002 hPa
  • 22:00 14% 2级 20 km 1003 hPa
  • 23:00 14% 2级 20 km 1002 hPa
  • 00:00 15% 2级 20 km 1002 hPa
  • 01:00 16% 2级 20 km 1002 hPa
  • 02:00 16% 2级 20 km 1001 hPa
  • 03:00 40% 3级 20 km 1001 hPa
  • 04:00 46% 3级 20 km 1001 hPa
  • 05:00 31% 3级 20 km 1001 hPa
  • 06:00 20% 3级 20 km 1001 hPa
  • 07:00 33% 3级 20 km 1001 hPa
  • 08:00 43% 4级 16 km 1002 hPa
  • 09:00 24% 4级 16 km 1002 hPa
  • 10:00 32% 4级 16 km 1003 hPa
  • 11:00 39% 4级 16 km 1002 hPa
  • 12:00 28% 4级 16 km 1001 hPa
  • 13:00 55% 4级 16 km 1001 hPa
  • 14:00 41% 4级 16 km 1000 hPa
  • 15:00 46% 4级 16 km 1000 hPa
  • 16:00 31% 4级 16 km 1000 hPa
  • 17:00 48% 4级 16 km 1000 hPa
  • 18:00 44% 4级 16 km 1001 hPa
  • 19:00 34% 4级 16 km 1001 hPa
  • 20:00 29% 2级 16 km 1002 hPa
  • 21:00 33% 2级 16 km 1002 hPa
  • 22:00 59% 2级 16 km 1003 hPa
  • 23:00 27% 2级 16 km 1002 hPa
  • 00:00 45% 2级 16 km 1002 hPa
  • 01:00 24% 2级 16 km 1002 hPa
  • 02:00 34% 2级 16 km 1001 hPa
  • 03:00 58% 2级 16 km 1001 hPa
  • 04:00 45% 2级 16 km 1001 hPa
  • 05:00 51% 2级 16 km 1001 hPa
  • 06:00 57% 2级 16 km 1001 hPa
  • 07:00 53% 2级 16 km 1001 hPa
  • 08:00 29% 4级 16 km 1002 hPa
  • 09:00 28% 4级 16 km 1002 hPa
  • 10:00 42% 4级 16 km 1003 hPa
  • 11:00 41% 4级 16 km 1002 hPa
  • 12:00 48% 4级 16 km 1001 hPa
  • 13:00 43% 4级 16 km 1001 hPa
  • 14:00 44% 4级 16 km 1000 hPa
  • 15:00 28% 4级 16 km 1000 hPa
  • 16:00 30% 4级 16 km 1000 hPa
  • 17:00 39% 4级 16 km 1000 hPa
  • 18:00 44% 4级 16 km 1001 hPa
  • 19:00 28% 4级 16 km 1001 hPa
  • 20:00 50% 3级 16 km 1001 hPa 轻度
  • 21:00 20% 3级 16 km 1002 hPa 轻度
  • 22:00 22% 3级 16 km 1002 hPa 轻度
  • 23:00 52% 3级 16 km 1002 hPa
  • 00:00 20% 3级 16 km 1001 hPa
  • 01:00 35% 3级 16 km 1001 hPa
  • 02:00 59% 3级 16 km 1001 hPa
  • 03:00 26% 3级 16 km 1000 hPa
  • 04:00 30% 3级 16 km 1000 hPa
  • 05:00 58% 3级 16 km 1000 hPa 轻度
  • 06:00 40% 3级 16 km 1000 hPa 轻度
  • 07:00 26% 3级 16 km 1001 hPa 轻度
  • 08:00 42% 4级 10 km 1001 hPa 轻度
  • 09:00 28% 4级 10 km 1002 hPa 轻度
  • 10:00 59% 4级 10 km 1002 hPa 轻度
  • 11:00 27% 4级 10 km 1002 hPa 轻度
  • 12:00 53% 4级 10 km 1001 hPa 轻度
  • 13:00 50% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 14:00 52% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 15:00 60% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 16:00 32% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 17:00 38% 4级 10 km 1000 hPa
  • 18:00 55% 4级 10 km 1000 hPa
  • 19:00 35% 4级 10 km 1001 hPa
  • 20:00 62% 1级 10 km 998 hPa
  • 21:00 79% 1级 10 km 998 hPa
  • 22:00 77% 1级 10 km 999 hPa
  • 23:00 63% 1级 10 km 998 hPa
  • 00:00 70% 1级 10 km 998 hPa
  • 01:00 67% 1级 10 km 998 hPa
  • 02:00 75% 1级 10 km 997 hPa
  • 03:00 69% 1级 10 km 997 hPa
  • 04:00 60% 1级 10 km 997 hPa
  • 05:00 65% 1级 10 km 997 hPa
  • 06:00 68% 1级 10 km 997 hPa 轻度
  • 07:00 62% 1级 10 km 997 hPa 轻度
  • 08:00 20% 4级 10 km 1001 hPa 轻度
  • 09:00 24% 4级 10 km 1002 hPa 轻度
  • 10:00 30% 4级 10 km 1002 hPa 轻度
  • 11:00 43% 4级 10 km 1002 hPa 轻度
  • 12:00 44% 4级 10 km 1001 hPa 轻度
  • 13:00 59% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 14:00 25% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 15:00 58% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 16:00 34% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 17:00 58% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 18:00 42% 4级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 19:00 56% 4级 10 km 1001 hPa 轻度
  • 20:00 29% 2级 10 km 1002 hPa 轻度
  • 21:00 35% 2级 10 km 1002 hPa 轻度
  • 22:00 49% 2级 10 km 1003 hPa 轻度
  • 23:00 59% 2级 10 km 1002 hPa 中度
  • 00:00 59% 2级 10 km 1002 hPa 中度
  • 01:00 37% 2级 10 km 1002 hPa 中度
  • 02:00 47% 2级 10 km 1001 hPa 中度
  • 03:00 28% 2级 10 km 1001 hPa 中度
  • 04:00 45% 2级 10 km 1001 hPa 中度
  • 05:00 48% 2级 10 km 1001 hPa 中度
  • 06:00 60% 2级 10 km 1001 hPa 中度
  • 07:00 25% 2级 10 km 1001 hPa 轻度
  • 08:00 24% 5级 17 km 1002 hPa 轻度
  • 09:00 26% 5级 17 km 1002 hPa 轻度
  • 10:00 37% 5级 17 km 1003 hPa 轻度
  • 11:00 51% 5级 17 km 1002 hPa 轻度
  • 12:00 60% 5级 17 km 1001 hPa 轻度
  • 13:00 29% 5级 17 km 1001 hPa 轻度
  • 14:00 45% 5级 17 km 1000 hPa
  • 15:00 53% 5级 17 km 1000 hPa
  • 16:00 35% 5级 17 km 1000 hPa
  • 17:00 41% 5级 17 km 1000 hPa
  • 18:00 38% 5级 17 km 1001 hPa
  • 19:00 20% 5级 17 km 1001 hPa
  • 20:00 34% 2级 17 km 1001 hPa
  • 21:00 22% 2级 17 km 1002 hPa
  • 22:00 56% 2级 17 km 1002 hPa
气象视频